Votre panier est actuellement vide !
Ordinateurs portables
Découvrez notre sélection d’Ordinateurs Portables performants
Dans un monde où la mobilité et la performance sont essentielles, notre catégorie d’ordinateurs portables vous propose une gamme variée adaptée à tous vos besoins. Que vous soyez un professionnel en quête d’un outil de travail fiable ou un étudiant à la recherche d’un appareil polyvalent, vous trouverez ici le modèle qui vous convient. Explorez nos ordinateurs portables de marques renommées, conçus pour allier puissance, légèreté et autonomie.
Des sous-catégories pour chaque besoin
Notre sélection d’ordinateurs portables se décline en plusieurs sous-catégories pour répondre à des usages spécifiques. Les Chromebooks sont idéaux pour ceux qui privilégient la simplicité et l’efficacité, parfaits pour la navigation web et les applications cloud. Pour les utilisateurs grand public, nos ordinateurs portables grand public offrent un excellent rapport qualité-prix, tandis que les ordinateurs portables professionnels sont conçus pour les tâches les plus exigeantes, garantissant performance et sécurité. Enfin, nos stations de travail mobiles sont parfaites pour les professionnels du design et de l’ingénierie, offrant des capacités graphiques avancées.
Les avantages des ordinateurs portables
Choisir un ordinateur portable c’est opter pour la flexibilité. Grâce à leur conception légère et à leur autonomie prolongée, ces appareils vous permettent de travailler où que vous soyez, que ce soit en déplacement, à la maison ou au bureau. De plus, avec des modèles équipés des dernières technologies, tels que les processeurs Intel Core et les SSD rapides, vous bénéficierez d’une expérience utilisateur fluide et réactive.
Conseils d’achat pour un choix éclairé
Lors de l’achat d’un ordinateur portable, il est essentiel de définir vos priorités. Si vous êtes un professionnel, privilégiez les modèles avec une grande capacité de RAM et un processeur puissant. Pour un usage quotidien, un modèle avec un bon équilibre entre performance et prix sera idéal. N’oubliez pas de considérer la taille de l’écran et la connectivité, qui sont des éléments clés pour une utilisation confortable.
Usages typiques et secteurs concernés
Les ordinateurs portables sont devenus indispensables dans de nombreux secteurs, allant de l’éducation à l’ingénierie, en passant par le marketing et la création de contenu. Les étudiants apprécieront la légèreté et la portabilité, tandis que les professionnels de la technologie et de la création bénéficieront de la puissance et des fonctionnalités avancées de nos modèles haut de gamme. Quel que soit votre domaine, vous trouverez un ordinateur portable adapté à vos exigences.
Explorez notre sélection d’ordinateurs portables dès maintenant et découvrez des produits qui allient performance, design et innovation. N’hésitez pas à consulter nos sous-catégories, comme les ordinateurs portables grand public ou les ordinateurs portables professionnels pour trouver le modèle qui répondra parfaitement à vos besoins.
Restez à l’affût des dernières tendances en matière de technologie portable, car les innovations continuent d’évoluer rapidement, offrant toujours plus de fonctionnalités et d’options pour les utilisateurs exigeants.
Explorez nos sous-catégories
Ordinateurs portables
Affichage de 705–736 sur 862 résultats
-
LENOVO ThinkPad T14s G6 AMD Ryzen AI 7 PRO 360 14p WUXGA Touch 64Go 512Go SSD M.2 2280 PCIe AMD Radeon 880M W11P 1YR Premier NBD
Le prix initial était : 3 866,00 €4 639,20 €.2 832,01 €3 398,41 €Le prix actuel est : 2 832,01 €3 398,41 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad T14s G6 Intel Core Ultra 5 228V 14p WUXGA 32Go 512Go SSD M.2 UMA W11P 3YR Carryin
Le prix initial était : 1 620,00 €1 944,00 €.1 577,20 €1 892,64 €Le prix actuel est : 1 577,20 €1 892,64 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad T16 G2 AMD Ryzen 5 PRO 7540U 16p WUXGA 16Go 512Go SSD M.2 2280 AMD Radeon 740M W11P 1YR Premier NBD
Le prix initial était : 1 391,65 €1 669,98 €.1 387,02 €1 664,42 €Le prix actuel est : 1 387,02 €1 664,42 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad T16 G2 AMD Ryzen 7 PRO 7840U 16p WUXGA 32Go 1To SSD M.2 2280 PCIe AMD Radeon 780M W11P 1YR Premier NBD
Le prix initial était : 1 650,61 €1 980,73 €.1 637,40 €1 964,88 €Le prix actuel est : 1 637,40 €1 964,88 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad T16 G2 Intel Core i5-1335U 16p WUXGA 16Go 512Go SSD M.2 2280 PCIe Intel UHD Graphics W11P 1YR Premier NBD
Le prix initial était : 1 400,00 €1 680,00 €.1 395,12 €1 674,14 €Le prix actuel est : 1 395,12 €1 674,14 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad T16 G4 Intel Core Ultra 5 225U 16p WUXGA 16Go 512Go SSD M.2 UMA W11P
Le prix initial était : 1 443,60 €1 732,32 €.1 409,94 €1 691,93 €Le prix actuel est : 1 409,94 €1 691,93 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad T16 G4 Intel Core Ultra 7 255U 16p WUXGA 16Go 512Go SSD M.2 UMA W11P
Le prix initial était : 1 563,60 €1 876,32 €.1 523,78 €1 828,54 €Le prix actuel est : 1 523,78 €1 828,54 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad T16 G4 Intel Core Ultra 7 255U 16p WUXGA 32Go 1To SSD M.2 UMA W11P
Le prix initial était : 1 713,60 €2 056,32 €.1 665,74 €1 998,89 €Le prix actuel est : 1 665,74 €1 998,89 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad V145-15 AMD A4-9125 15.6inch HD TN AG 4GB 1TB 5.4k W10H Black
271,00 €325,20 € HTTTC -
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 G9 Intel Core Ultra 5 125U 14p WUXGA Touch 16Go 512Go SSD M.2 2280 Intel Graphics W11P 3YR Premier NBD
Le prix initial était : 2 003,55 €2 404,26 €.1 977,21 €2 372,65 €Le prix actuel est : 1 977,21 €2 372,65 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 G9 Intel Core Ultra 7 155U 14p WUXGA Touch 16Go 512Go SSD M.2 2280 Intel Graphics W11P 3YR Premier NBD
Le prix initial était : 2 390,61 €2 868,73 €.2 347,54 €2 817,05 €Le prix actuel est : 2 347,54 €2 817,05 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad X1 2in1 G10 Intel Core Ultra 7 258V 14p 2.8K Touch 32Go 1To SSD M.2 2280 PCIe Intel Arc Graphics W11P 3YR Premier
Le prix initial était : 2 650,96 €3 181,15 €.2 595,33 €3 114,40 €Le prix actuel est : 2 595,33 €3 114,40 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad X1 2in1 G10 Intel Core Ultra 7 258V 14p WUXGA EPF Touch 32Go 512Go SSD M.2 UMA W11P 3YR Premier
Le prix initial était : 2 529,41 €3 035,29 €.2 479,59 €2 975,51 €Le prix actuel est : 2 479,59 €2 975,51 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad X1 Carbon G13 Intel Core Ultra 7 258V 14p 2.8K 32Go 1To SSD M.2 2280 PCIe Intel Arc Graphics W11P 3YR Premier NBD
Le prix initial était : 2 380,02 €2 856,02 €.2 337,11 €2 804,53 €Le prix actuel est : 2 337,11 €2 804,53 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad X1 Carbon G13 Intel Core Ultra 7 258V 14p 2.8K 32Go 512Go SSD M.2 UMA W11P 3YR Premier
Le prix initial était : 2 294,12 €2 752,94 €.2 255,07 €2 706,08 €Le prix actuel est : 2 255,07 €2 706,08 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad X1 Carbon G13 Intel Core Ultra 7 268V 14p 2.8K 32Go 512Go SSD M.2 2280 PCIe UMA W11P 3YR Premier Support Plus
Le prix initial était : 2 941,18 €3 529,42 €.2 871,08 €3 445,30 €Le prix actuel est : 2 871,08 €3 445,30 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad X1 Extreme G4 Intel Core i7-11850H 16p WQXGA 32Go 1To SSD NVIDIA RTX 3070 Max-Q 8Go W10P/W11P 3YR Premier NBD
Le prix initial était : 4 044,00 €4 852,80 €.3 042,87 €3 651,44 €Le prix actuel est : 3 042,87 €3 651,44 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad X1 Fold 16 G1 Intel Core i7-1250U 16.3p HDR Touch 16Go 512Go SSD M.2 2242 PCIe UMA W11P 3YR Premier NBD
Le prix initial était : 4 528,00 €5 433,60 €.4 366,77 €5 240,12 €Le prix actuel est : 4 366,77 €5 240,12 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad X1 Fold 16 G1 Intel Core i7-1250U 16.3p HDR Touch 16Go 512Go SSD M.2 2242 PCIe UMA W11P 3YR Premier NBD
Le prix initial était : 4 293,00 €5 151,60 €.4 146,14 €4 975,37 €Le prix actuel est : 4 146,14 €4 975,37 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad X1 Nano G1 Intel Core i7-1160G7 13.3p 2K 16Go 512Go SSD UMA W10P 3Y
2 062,80 €2 475,36 € HTTTC -
LENOVO ThinkPad X1 Yoga G8 Intel Core i5-1335U 14p WUXGA Touch 16Go 512Go SSD M.2 PCIe Intel Iris Xe W11P 3YR Premier NBD
Le prix initial était : 2 118,00 €2 541,60 €.2 086,24 €2 503,49 €Le prix actuel est : 2 086,24 €2 503,49 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad X1 Yoga G8 Intel Core i7-1355U 14p WUXGA Touch 16Go 512Go SSD M.2 PCIe Intel Iris Xe W11P 3YR Premier NBD
Le prix initial était : 2 400,00 €2 880,00 €.2 356,18 €2 827,42 €Le prix actuel est : 2 356,18 €2 827,42 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad X13 2in1 G5 Intel Core Ultra 7 155U 13.3p WUXGA Touch 32Go 1To SSD M.2 2280 PCIe Intel Graphics W11P 3YR Carryin
Le prix initial était : 1 827,44 €2 192,93 €.1 807,71 €2 169,25 €Le prix actuel est : 1 807,71 €2 169,25 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad X13 G3 AMD Ryzen 5 PRO 6650U 13.3p WUXGA 8Go 512Go SSD M.2 2242 AMD Radeon 660M W10P/W11P 1YR Premier NBD
Le prix initial était : 1 781,00 €2 137,20 €.1 338,08 €1 605,70 €Le prix actuel est : 1 338,08 €1 605,70 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad X13 Yoga G4 Intel Core i5-1335U 13.3p WUXGA Touch 16Go 512Go SSD M.2 PCIe Intel Iris Xe W11P 1YR Premier NBD
Le prix initial était : 1 624,00 €1 948,80 €.1 611,27 €1 933,52 €Le prix actuel est : 1 611,27 €1 933,52 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad X13 Yoga G4 Intel Core i7-1355U 13.3p WUXGA Touch 16Go 512Go SSD M.2 PCIe Intel Iris Xe W11P 1YR Premier NBD
Le prix initial était : 1 741,00 €2 089,20 €.1 724,70 €2 069,64 €Le prix actuel est : 1 724,70 €2 069,64 €. HTTTC -
LENOVO ThinkPad X280 12.5p Core i5-8250U 8Go 256Go SSD Win10 Pro Garantie 3 ans sur site (P)
1 105,42 €1 326,50 € HTTTC